Pielograma intravenoso (IVP en inglés)
			
			
			
			
			
			
	
		
		Este programa explica el pielograma intravenoso. El pielograma intravenoso también se conoce en inglés como IVP. El programa incluye las siguientes secciones: cuál es la anatomÃa de las vÃas urinarias, cuáles son los sÃntomas y las causas de las enfermedades que afectan las vÃas urinarias, qué es un IVP y cuáles son los riesgos y las complicaciones de un IVP.
| 1. | Introducción | 
| 2. | Anatomía | 
| 3. | Síntomas y sus causas | 
| 4. | Procedimiento | 
| 5. | Riesgos y complicaciones | 
| 6. | Resumen | 
Los siguientes temas están relacionados con: